| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Shunda |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SMD-90 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negonation |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 jogos / mês |
| Nome do produto: | Máquina de copo de chá de papel | Materila: | 135-450gram (papel revestido de PE simples) |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 100-120 PCes/minuto | Saída: | 10KW, 380V/220V, 60HZ/50HZ |
| Configuração: | Sistema ultrassônico e de ar quente | Compressor de ar: | ³ /MIN 0.5MPA DE 0,4 M |
| Peso líquido: | 3400kg | Dimensão: | 2500*1800*1700 mm |
| Destacar: | Copo descartável que faz a máquina,máquina da fabricação do copo de papel |
||
Máquina automática para fazer copos de papel para copos/recipientes de bebidas de papel de 2-32 onças
Descrição
O SMD-90 é projetado para fazer copos de papel revestidos PE simples e duplos para copos para bebidas frias e quentes.O sistema de inspeção pode detectar como copo de papel sujo, borda aberta e outros defeitos.Também pode ser adicionado sistema de conexão remota ao sistema de computador de fábrica.
![]()
| Modelo | SMD-90 | |||
| Velocidade | unidades/min | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Fonte de energia | 220 V/380 V, 50/60 Hz | |||
| Faixa de tamanho | OZ | 4-46 onças | ||
| Diâmetro superior | mm máx. | 90 | 90 | 125 |
| Diâmetro Inferior | mm máx. | 80 | 80 | 100 |
| Altura | mm máx. | 140 | 170 | 170 |
| Espessura de papel adequada | gsm | 135-450 | ||
| Material de papel | Revestimento PE/PLA simples/duplo | |||
| Método de vedação | Sistema ultrassônico e de ar quente | |||
| Potência de Funcionamento | KW | 10 | 10 | 12 |
| Compressor de ar | 0,4M3/Min 0,5MPA | 0,4M3/Min 0,5MPA | 0,5M3/Min 0,5MPA | |
| Peso líquido | KG | 3400 | 3450 | 3500 |
| Dimensão da máquina | milímetros | 2500 * 1800 * 1700 | ||
| Dimensão do coletor | milímetros | 900 * 900 * 1760 | ||
| Material de empacotamento | Caixa de madeira | |||
Tecnologia de ponta
----- Indexação avançada de came de cano duplo
![]()
---- Sistema de controle de loop colsed PLC
![]()
![]()
----Sistema automático de lubrificação a óleo
![]()
---- Inspeção do copo e controle inteligente
![]()
--- Controle servo para alimentação inferior
![]()
---- Vedação de ar quente sem chama