| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Shunda |
| Certificação: | CE,ISO9001 |
| Número do modelo: | SMD-90 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Detalhes da embalagem: | Pallets de madeira para máquinas de fabricação de copos de papel |
| Tempo de entrega: | 20-35 dias úteis |
| Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 22 GRUPOS POR O MÊS |
| Capacidade: | Máximo 150 peças/min | Padrão de vedação: | Sistema ultra-sônico de Taiwan |
|---|---|---|---|
| Ventilador de papel: | Papel revestido único/PE dobro | Tamanho do copo: | 2-46 oz. |
| Intervalo de peso: | 135-450gsm | Painel removível: | Opcional |
| Cores: | Personalizado | Tamanho da máquina: | 2500*1800*1700mm |
| Destacar: | Máquina automática de fazer copos de papel de café,Máquina para fazer copos de papel de café 4OZ,Máquina automática de moldagem de copos de papel 4OZ |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | Máximo 150 peças/min |
| Padrão de vedação | Sistema ultra-sônico de Taiwan |
| Ventilador de papel | Papel revestido de PE único/dobro |
| Tamanho do copo | 2-46 oz. |
| Intervalo de peso | 135-450 gsm |
| Painel removível | opcional |
| Cores | Personalizado |
| Tamanho da máquina | 2500*1800*1700 mm |
OMáquina automática de copos de papel SHUNDA SMD-90Esta máquina é concebida para a produção eficiente de copos de papel com papel revestido de PE único ou duplo.
| Modelo | SMD-90 |
|---|---|
| Capacidade (pcs/min) | 100 a 120. 90 a 110. 80 a 100. |
| Faixa de tamanho (máximo) | Diâmetro superior: 90 mm, inferior: 80 mm, altura: 140 mm Diâmetro superior: 110 mm, inferior: 80 mm, altura: 170 mm Diâmetro superior: 125 mm, inferior: 100 mm, altura: 170 mm |
| Espessura de papel adequada (gsm) | 135-450 |
| Método de vedação | Sistema de ultra-som e ar quente |
| Potência de circulação (KW) | 10 10 11 12 |
| Compressor de ar | 0.4m2/min. 0.5MPa. 0.5m2/min. 0.5MPa. |
| Peso líquido (kg) | 3400 3500 3600 |
| Dimensão da máquina (mm) | 2500 vezes 1800 vezes 1700 2600 vezes 1800 vezes 1800 2700 vezes 1800 vezes 1800 |
| Dimensão do colector (mm) | 900 vezes 900 vezes 1760 1000 vezes 900 vezes 1860 1100 vezes 900 vezes 1860 |
Copo de papel revestido de PE único/dobro e taça de papel de pequeno porte