| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Shunda |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SMD-80D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Em condições de navegar e apropriado para estradas instáveis. Placa forte da caixa de madeira e da e |
| Tempo de entrega: | 30-40 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
| capacidade: | 70-80pcs/min | Diâmetro: | 175mm máx. |
|---|---|---|---|
| Altura: | 130 mm | Espessura do papel: | Papel revestido com PE/PLA de 135 a 450 gm |
| Método de vedação: | SISTEMA DE AR ULTRASSÔNICO & QUENTE | Poder de corrida: | 14 kW |
| compressor de ar: | 0.4M3/min 0.5MPA | Peso Líquido: | 3600 kg |
| dimensão da máquina: | 2500*1800*1700mm | Dimensão do coletor: | 1000*1000*1700 mm |
| Destacar: | MÁQUINA REDONDA DA CARTONAGEM,máquina de fabricação do copo de chá,máquina de enchimento 80pcs/min líquida |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 70 a 80 pcs/min |
| Diâmetro | 175 mm, no máximo |
| Altura | 130 mm |
| Espessura do papel | Papel revestido em PE/PLA de 135-450 gm |
| Método de vedação | Sistema de ultra-som e ar quente |
| Potência de circulação | 14 kW |
| Compressor de ar | 0.4M3/min 0,5MPA |
| Peso líquido | 3600 kg |
| Dimensão da máquina | 2500*1800*1700 mm |
| Dimensão do colector | 1000*1000*1700 mm |
Ideal para a produção de vários recipientes de alimentos, incluindo:
A Haining Chengda Machinery Co., Ltd. opera com um compromisso com produtos de alta qualidade a preços razoáveis.aderir aos princípios da honestidade, inovação e serviço profissional.